Nr. | Position | Name | Geburtstag |
---|---|---|---|
16 | TW | Mehmet Ali Ataman | 23.01.1996 |
30 | TW | Jorge Schmidt | 08.01.2002 |
2 | KM | Tim-Ole Suhr | 30.03.2001 |
3 | RA | Hauke Frahm | 14.05.2002 |
5 | RL | Jari Glumm | 03.02.2004 |
7 | RM | Jannik Oettershagen | 24.05.1995 |
10 | LA | Kevin Hamann | 16.04.2001 |
11 | RR | Sören Hartwich | 29.09.2001 |
18 | RL/KM | Thore Heinemann | 09.08.2003 |
19 | RL | Max Dau | 11.03.2004 |
20 | RM | Jannis-Luca Schneider | 20.05.2001 |
21 | RR/RA | Jesse Kock | 28.01.2002 |
23 | RR | Jorge Benett Fülbier | 01.09.2004 |
24 | RA | Hendrik Oettershagen | 24.05.1999 |
25 | LA | Jarno Mumm | 08.10.1997 |
28 | RM | Finn-Luca Bies | 28.07.2004 |
34 | LA | Nick Deleske | 29.11.2002 |
75 | RR | Tjorben Heckel | 16.11.2001 |
77 | RM | Georg Rohwer | 04.09.1997 |
Funktion | Name | Geburtstag |
---|---|---|
Trainer | Matthias Hinrichsen | 26.03.1983 |
Co-Trainer | Sjoeren Tölle | 15.04.1988 |
Torwarttrainer | Dirk Heinemann | 06.12.1966 |
Athletiktrainer | Reemko Dietrich | |
Betreuer | Nico Hamann | 07.01.1973 |
Betreuer | Fabian Frahm | 06.01.1993 |
Physiotherapeutin | Swanhild Priestley | |
Physiotherapeutin | Maria Orlowski | |
Männerwart | Andreas Fröhlich | 20.04.1968 |
Zugänge | Abgänge |
---|---|
Jorge Benett Fülbier (DHK Flensborg) | Mads Thomsen (Studium Dänemark) |
Nick Deleske (THW Kiel 2) | Jonah Schatz (THW Kiel 2) |
Finn Ketelsen (Karriereende) |
Trainingszeiten | ||
---|---|---|
Montag | 19:00 – 20:30 | Hohn |
Dienstag | 20:30 – 22:00 | Hohn |
Donnerstag | 19:00 – 20:30 | Hohn |
Kontakt | |
---|---|
Matthias Hinrichsen | |
Telefon | |
matthias.hinrichsen@gmx.net |