
| Nr. | Position | Name | Geburtstag |
|---|---|---|---|
| 1 | TW | Christopher Ehlers | 21.09.1997 |
| 95 | TW | Meiko Tropper | |
| 3 | Leon Schubert | 01.04.2003 | |
| 5 | RL | Mats Struve | 28.08.2005 |
| 6 | Rune Stoltenberg | 24.06.2003 | |
| 8 | Collin Voß | 03.06.2003 | |
| 10 | RM | Jonah Peterwitz | 16.01.2005 |
| 15 | LA | Daniel Krassowski | 04.04.2000 |
| 18 | RA | Julian Thode | 24.02.1988 |
| 19 | LA | Jakob Feige | 21.09.2002 |
| 22 | LA | Julian Peterwitz | 03,04,2001 |
| 23 | Tobias Labus | 10.03.1986 | |
| 25 | Bendix Rohwer | 24.03.2003 | |
| 26 | Carlos Moll | 07.07.2000 | |
| 27 | KM | Matthew Ullmann | 26.07.2006 |
| 28 | RA | Laurenz Struve | 28.06.2005 |
| 41 | Thade Brodersen | 04.01.2002 | |
| 47 | KM | Julien Weigmann | 07.01.2001 |
| 53 | RL | Jonas Struve | 31.12.2002 |
| Funktion | Name | Geburtstag |
|---|---|---|
| Trainer | ||
| Co-Trainer | ||
| Zugänge | Abgänge |
|---|---|
| Trainingszeiten | ||
|---|---|---|
| Donnerstag | 20:30 – 22:00 | Hamdorf |
| Freitag | 20:00 – 22:00 | Hamdorf |
| Kontakt | |
|---|---|
Daniel Krassowski | |
| Telefon | 01515-0332702 |