
| Nr. | Position | Name | Geburtstag |
|---|---|---|---|
| 1 | TW | Henrike Langholz | 10.10.1999 |
| 2 | LA, RA | Lna Voßeler | 03.06.1997 |
| 3 | Rückraum | Janin Joecks | 02.05.1995 |
| 4 | LA, RA | Taina Claußen | 04.02.1995 |
| 6 | Rückraum | Beatrix Lorenz | 17.05.1990 |
| 7 | LA, RA | Louise Vogt | 17.12.1998 |
| 8 | KM | Emily Putzer | 11.08.2001 |
| 9 | Rückraum | Luisa Höft | 26.06.1998 |
| 10 | RM | Joana Mumm | 12.08.1995 |
| 11 | LA, RA | Janina Kwast | 26.04.1994 |
| 13 | KM | Annika Haack | 25.04.1998 |
| 14 | LA, RA | Carola Bock | 15.06.2002 |
| 20 | Rückraum | Vanessa Ohm | 03.12.1998 |
| 21 | Rückraum | Sara Stolley | 24.09.2000 |
| 22 | Rückraum | Nina Jürgens | 28.08.1996 |
| 24 | LA, RA | Kathrin Preuß | 15.11.1980 |
| 25 | KM | Anna Kristina Holling | 29.03.1995 |
| 26 | Rückraum | Levke Pernot | 04.10.1996 |
| 27 | LA, RA | Birte Walter | 12.01.1996 |
| 33 | Rückraum | Alina Ramm | 10.09.1996 |
| LA, RA | Lara Wessolowski | 24.04.2006 | |
| KM, LA, RA | Nia Badorrek | 27.06.2007 | |
| LA, RA | Madita Kock | 27.04.2006 | |
| LA, RA | Franziska Diesing | 21.11.2000 |
| Trainingszeiten | ||
|---|---|---|
| Mittwoch | 19:00 – 20:30 | Hamdorf |
| Kontakt | |
|---|---|
Tore Langholz | |
| Telefon | 0160-3830066 |