
| Nr. | Position | Name | Geburtstag |
|---|---|---|---|
| 12 | TW | Denise Behrens | 27.01.2007 |
| 31 | TW | Janne-Greta Höppner | 31.12.2000 |
| 2 | KM | Ann-Kristin Nelius | 26.05.2005 |
| 3 | LA | Sina Hagge | 20.08.2007 |
| 4 | RA | Lara Bruhn | 20.12.2005 |
| 5 | KM, LA, RA | Lisa Marie Dinter | 13.07.2002 |
| 6 | RM | Isabeau Laureen Hensel | 17.08.2007 |
| 8 | LA, RA | Franziska Diesing | 21.11.2000 |
| 9 | RA | Hanna Rocho | 07.08.2007 |
| 10 | RL | Rike Derner | 22.09.2005 |
| 13 | LA, RA | Christine Oldach-Dieterle | 24.07.1999 |
| 17 | RM | Emma-Pauline Wichmann | 28.06.2003 |
| 19 | RM, RL, RR | Tina Sporleder | 24.07.2001 |
| 21 | KM | Annika Möller | 17.12.2002 |
| 22 | RM, RL, RR | Bilke Rohwer | 18.06.2001 |
| 26 | Allround | Nina Grigat | 28.09.1999 |
| 33 | KM | Emma Sophie Witt | 26.09.2001 |
| 77 | LA | Lara Marie Rasmussen | 18.04.2002 |
| 97 | LA, RM | Johanna Berns | 28.04.2004 |
| Trainingszeiten | ||
|---|---|---|
| Montag | 20:00 – 22:00 | Hamdorf |
| Donnerstag | 19:00 – 20:30 | Hamdorf |
| Kontakt | |
|---|---|
Robert Wichmann | |
| Telefon | 0162-1008171 |
| wichmann03@web.de | |