
Vordere Reihe v. l.: Rune Stoltenberg, Leon Schubert, Markus Frentz, Matthew Ullmann, Torge Reddig
| Funktion | Name | Geburtstag |
|---|---|---|
| Trainer | ||
| Co-Trainer | ||
| Zugänge | Abgänge |
|---|---|
| Nr. | Position | Name | Geburtstag |
|---|---|---|---|
| 12 | TW | Patrick Behrens | 26.08.1994 |
| 16 | TW | Nico Stelling | |
| 32 | TW | Steffen Peters | 03.08.1998 |
| 81 | TW | Björn Walter | 18.01.1995 |
| 2 | Hendrik Klotzbücher | ||
| 5 | Michael Grelcke | ||
| 9 | RR | Phillip Henrich | 26.10.1987 |
| 10 | Otto Baumann | 28.09.2003 | |
| 11 | Ludwig Kaack | 18.01.1995 | |
| 13 | Fabian Stolley | ||
| 22 | Bennet Mumm | ||
| 27 | Gerrit Lafrenz | ||
| 28 | Tore Langholz | 11.04.1996 | |
| 23 | KM | Matthew Ullmann | 26.07.2006 |
| 24 | LA | Dennis Frahm | |
| 33 | Ole Bock | ||
| 69 | Julius Kaack | 10.03.1993 | |
| 70 | Sven Haagen | ||
| 77 | Lennart Berendsen | ||
| 80 | Björn Leckzut | ||
| 89 | Marius Bruhn | ||
| 99 | LA | Steffen Oeltjen | 03.09.1986 |
| Trainingszeiten | ||
|---|---|---|
| Donnerstag | 20:30 – 22:00 | Hamdorf |
| Freitag | 20:00 – 22:00 | Hamdorf |
| Kontakt | |
|---|---|
Julian Thode | |
| Telefon | 01512-3539053 |