
| Funktion | Name | Geburtstag |
|---|---|---|
| Trainer | ||
| Co-Trainer | ||
| Zugänge | Abgänge |
|---|---|
| Nr. | Position | Name | Geburtstag |
|---|---|---|---|
| 12 | TW | Patrick Behrens | 26.08.1994 |
| 16 | TW | Nico Stelling | 22.01.1990 |
| 32 | TW | Steffen Peters | 03.08.1998 |
| 81 | TW | Björn Walter | 18.01.1995 |
| 4 | RM | Torge Reddig | 04.05.1998 |
| 5 | RM | Michael Grelcke | 07.01.1992 |
| 7 | RM | Carlos Moll | 07.07.2000 |
| 8 | RM | Hendrik Klotzbücher | 07.12.1989 |
| 9 | KM | Peter Grelcke | 07.08.1989 |
| 10 | KM | Tobias Carstens | 07.04.1993 |
| 11 | KM | Ludwig Kaack | 18.11.1994 |
| 13 | RR | Fabian Stolley | 20.11.1987 |
| 17 | KM | Björn Leckzut | 17.11.1991 |
| 22 | RM | Bennet Mumm | 20.09.1991 |
| 24 | RA | Jerik Reddig | 19.12.2001 |
| 27 | LA | Gerrit Lafrenz | 17.08.1997 |
| 28 | RL, RM | Tore Langholz | 11.04.1996 |
| 33 | LA | Ole Bock | 01.10.1995 |
| 41 | RL | Otto Friedrich Baumann | 28.09.2003 |
| 69 | RA | Julius Kaack | 10.03.1993 |
| 70 | RA | Sven Haagen | 25.02.1995 |
| 77 | RA | Lennart Berendsen | 15.10.1997 |
| 89 | RL | Marius Bruhn | 14.08.1992 |
| 99 | LA | Steffen Oeltjen | 03.09.1986 |
| Trainingszeiten | ||
|---|---|---|
| Donnerstag | 20:30 – 22:00 | Hamdorf |
| Freitag | 20:00 – 22:00 | Hamdorf |
| Kontakt | |
|---|---|
Julian Thode | |
| Telefon | 01512-3539053 |