
| Nr. | Position | Name | Geburtstag |
|---|---|---|---|
| 1 | TW | Lara Plähn | 2010 |
| 12 | TW | Hanna Kruse | 2011 |
| 33 | TW | Levke Volkmann | 2011 |
| 2 | RL, RA | Daria Weit | 2010 |
| 3 | RL, RR | Milla Doormann | 2012 |
| 4 | RL, RR | Merle Emminghaus | 2010 |
| 8 | RM, LA | Greta Henningsen | 2010 |
| 11 | RA | Henrieke Carstens | 2010 |
| 14 | LA, RL | Line Riedel | 2011 |
| 16 | RM, LA | Jella Bielfeldt | 2012 |
| 23 | KM | Jotta Poser | 2011 |
| 28 | RL, RR | Laura Warner | 2010 |
| 30 | RR | Theresa Benn | 2011 |
| 32 | KM, R | Katharina Schwartz | 2011 |
| 55 | KM, R | Freda Thöming | 2011 |
| 82 | RM, LA | Milla Bruhn | 2011 |
| Trainingszeiten | ||
|---|---|---|
| Dienstag | 17:00 – 18:30 | Owschlag |
| Mittwoch | 17:30 – 19:00 | Duvenstedt |
| Freita | 18:00 – 19:30 | Duvenstedt |
| Kontakt | |
|---|---|
Dirk Schlegel | |
| Telefon | 0157-72981712 |
| schlegelcoach1@t-online.de | |