
| Nr. | Position | Name | Geburtstag |
|---|---|---|---|
| 48 | TW | Lotta Menkhaus | 14.09.2008 |
| 99 | TW | Dana Oje | 11.06.2008 |
| 5 | RL | Laura Löding | 04.06.2008 |
| 8 | RM | Madita Heldt | 18.11.2008 |
| 11 | KM | Jette Sievers | 10.09.2008 |
| 14 | RR/RA | Frida Warncke | 24.10.2008 |
| 15 | LA/RL | Anna von Helms | 10.10.2009 |
| 16 | RR/RA | Kaja Richert | 30.04.2009 |
| 25 | RM/RR | Johanna Benn | 09.04.2008 |
| 27 | RM | Lotta Bruhn | 29.01.2008 |
| 33 | LA | Mia Krack | 11.07.2008 |
| 37 | RA | Sylvi Potent | 29.04.2008 |
| 55 | KM | Miya Rose | 08.10.2008 |
| 77 | KM | Hannah Vomacka | 20.05.2008 |
| Trainingszeiten | ||
|---|---|---|
| Dienstag | 17:30 – 19:00 | Hohn |
| Donnerstag | 17:30 – 19:00 | Hohn |
| Kontakt | |
|---|---|
Reiner Kobs | |
| Telefon | 0176-61660451 |
| reinerkobs@icloud.com | |