Nr. | Position | Name | Geburtstag |
---|---|---|---|
12 | TW | Lea Schweinem | 20.01.1999 |
16 | TW | Gesine Ohm | 29.04.2001 |
18 | TW | Jule Lipka | 15.09.1999 |
4 | RL | Ellis Meg Bruhn | 30.03.2001 |
5 | KM | Femke Haagen | 26.07.1995 |
7 | KM | Hanne Schildhauer | 01.03.1999 |
8 | LA | Nina Grigat | 28.09.1999 |
9 | LA | Carina Wulff | 23.06.2001 |
10 | RL | Karina Delfs | 24.07.1997 |
11 | RA | Pia Oettershagen | 05.06.1999 |
14 | LA | Frederike Hagge | 20.03.1998 |
21 | RR | Sofie Stolley | 10.07.2003 |
23 | RM | Lina Wulf | 13.09.2005 |
24 | RM | Margit Rohwer | 21.07.1995 |
27 | RA | Hanna Höhling | 27.05.2005 |
28 | RL | Nadine Mentzer | 24.06.2002 |
33 | RR | Katja Ohm | 17.06.1993 |
Funktion | Name | Geburtstag |
---|---|---|
Trainer | Kai Nielsen | 01.04.1967 |
Betreuer | Finn Geske | |
Physiotherapeutin | Swanhild Priestley | |
Physiotherapeutin | Maria Orlowski | |
Zugänge | Abgänge |
---|---|
Ellis Meg Bruhn (TSV Nord-Harrislee) | Celina Kortum (Ziel unbekannt) |
Hanna Höhling (eigene Jugend A) | |
Lina Wulf (eigene Jugend A) | |
Trainingszeiten | ||
---|---|---|
Dienstag | 19:00 – 20:30 | Hohn |
Donnerstag | 20:30 – 22:00 | Hohn |
Kontakt | |
---|---|
Kai Nielsen | |
Telefon | 0173-9242571 |
kai.nielsen@t-online.de |