Nr. | Position | Name | Geburtstag |
---|---|---|---|
12 | TW | Gesine Ohm | 29.04.2001 |
16 | TW | Lea Schweinem | 20.01.1999 |
18 | TW | Jule Lipka | 15.09.1999 |
2 | R | Nadine Mentzer | 24.06.2002 |
3 | RA | Pia Geske | 05.06.1999 |
5 | KM | Femke Haagen | 26.07.1995 |
7 | KM | Hanne Schildhauer | 01.03.1999 |
10 | RL | Karina Delfs | 24.07.1997 |
13 | RL | Lotta Wulf | 05.12.2000 |
14 | KM | Frederike Hagge | 20.03.1998 |
15 | Carina Wulff | 23.06.2001 | |
21 | R | Sofie Stolley | 10.07.2003 |
24 | RM | Margit Rohwer | 21.07.1995 |
26 | Nina Grigat | 28.09.1999 | |
27 | Hanna Höhling | 27.05.2005 | |
33 | R | Katja Ohm | 17.06.1993 |
44 | RA | Celina Kortum | 09.08.2003 |
55 | Rike Derner | 22.09.2005 | |
Lina Wulf | 13.09.2005 | ||
Tina Sporleder | 24.07.2001 | ||
Emma Wichmann | 28.06.2003 |
Trainingszeiten | ||
---|---|---|
Dienstag | 19:00 – 20:30 | Hohn |
Donnerstag | 20:30 – 22:00 | Hohn |
Kontakt | |
---|---|
Kai Nielsen | |
Telefon | 0173-9242571 |
kai.nielsen@t-online.de |