Funktion | Name | Geburtstag |
---|---|---|
Trainer | ||
Co-Trainer | ||
Zugänge | Abgänge |
---|---|
Nr. | Position | Name | Geburtstag |
---|---|---|---|
12 | TW | Markus Frentz | |
2 | LA | Lasse Bahr | 30.01.2003 |
3 | RA | Leon Schubert | 01.04.2003 |
4 | RM | Torge Reddig | 04.05.1998 |
6 | RA | Rune Stoltenberg | 24.06.2003 |
9 | RL | Michel Brüchmann | |
11 | LA | Jerik Reddig | 19.12.2001 |
13 | RR | Tim Sporleder | |
23 | KM | Matthew Ullmann | 26.07.2006 |
24 | LA | Dennis Frahm | |
33 | RL | Otto Baumann | 28.09.2003 |
41 | RR | Thade Brodersen | 04.01.2002 |
Trainingszeiten | ||
---|---|---|
Freitag | 18:30 – 20:00 | Hamdorf |
Kontakt | |
---|---|
Julian Thode | |
Telefon | 01512-3539053 |