Nr. | Position | Name | Geburtstag |
---|---|---|---|
1 | TW | Henrike Langholz | 10.10.1999 |
12 | TW | Chiara Goldmann | 26.06.1997 |
16 | TW | Anneke Mohr | 05.11.2004 |
2 | RA, LA | Viktoria Kolb | 16.06.2005 |
3 | RL | Janin Joecks | 02.05.1995 |
4 | RA | Taina Claußen | 04.02.1995 |
5 | RR, RM, RL | Fee Josephine Rublack | 22.10.2004 |
8 | LA, RL | Emily Putzer | 11.08.2001 |
9 | RR, RM, RL | Luisa Höft | 26.06.1998 |
10 | RM | Joana Mumm | 12.08.1995 |
11 | LA, RL | Janina Kwast | 26.04.1994 |
13 | KM | Annika Haack | 25.04.1998 |
14 | RA, LA | Carola Bock | 15.06.2002 |
20 | RR, RM, RL | Vanessa Ohm | 03.12.1998 |
22 | RL | Nina Jürgens | 28.08.1996 |
24 | RR, RM, RL | Sara Stolley | 24.09.2000 |
25 | KM | Anna Kristina Holling | 29.03.1995 |
26 | LA, RA | Celine Mumm | 02.07.1998 |
27 | LA | Birte Walter | 12.01.1996 |
33 | RR | Alina Ramm | 10.09.1996 |
Trainingszeiten | ||
---|---|---|
Mittwoch | 19:00 – 20:30 | Hamdorf |
Kontakt | |
---|---|
Tore Langholz | |
Telefon | 0160-3830066 |