Nr. | Position | Name | Geburtstag |
---|---|---|---|
1 | TW | Felix Förster | 23.06.2004 |
12 | TW | Patrick Behrens | 26.08.1994 |
16 | TW | Jonas Haack | 03.08.2002 |
81 | TW | Björn Walter | 18.01.1995 |
4 | RR | Eike Möller | 16.03.1990 |
5 | RM | Kjell Jöns | 04.02.2000 |
6 | LA | Henrik Marsen | 25.05.2004 |
7 | RA | Christoph Vomacka | 21.01.2004 |
10 | LA | Max Petersen | 10.10.2000 |
11 | RL | Max Dau | 11.03.2004 |
13 | RL | Jorge Gauda | 18.06.2000 |
14 | RR | Torge Stäcker | 14.05.2004 |
17 | KM | Jesper Lorenzen | 10.07.2004 |
20 | RR | Jonas Jacobs | 10.11.2002 |
23 | KM, LA, RA | Tobias Labus | 10.03.1986 |
28 | RM | Oke Petersen | 04.09.2004 |
29 | RL | Max Dumke | 25.09.2004 |
Funktion | Name | Geburtstag |
---|---|---|
Trainer | Martin Fülbier | |
Co-Trainer | Malte Böhrnsen | |
Betreuer | Heiko Jacobs | |
Physiotherapeutin | Swanhild Priestley | |
Physiotherapeutin | Maria Orlowski |
Zugänge | Abgänge |
---|---|
Jonas Jacobs (HG OKT) | Thorben Feige (Handballpause) |
Jonas Haack (HG OKT) | Jakob Feige (3. Männer) |
Maik Ohm (3. Männer) | |
Trainingszeiten | ||
---|---|---|
Montag | 20:30 – 22:00 | Hohn |
Mittwoch | 20:30 – 22:00 | Hohn |
Kontakt | |
---|---|
Martin Fülbier | |
Telefon | 0172-7421650 |
gmnjmfuelbier@t-online.de |