Nr. | Position | Name | Geburtstag |
---|---|---|---|
1 | TW | Henrike Langholz | 10.10.1999 |
12 | TW | Anna-Lena Struck-Brown | 09.07.1997 |
TW | Merle Kühl | 05.08.1986 | |
TW | Mette Röschmann | 03.02.2003 | |
2 | Anneke Marie Mohr | 05.11.2004 | |
3 | Janin Joecks | 02.05.1995 | |
4 | RA | Taina Claußen | 04.02.1995 |
6 | Katharina Storm | 13.12.1994 | |
7 | RA | Elisa Mumm | 02.10.1995 |
8 | Emily Putzer | 11.08.2001 | |
9 | Luisa Höft | 26.06.1998 | |
10 | Joana Mumm | 12.08.1995 | |
11 | LA | Janina Kwast | 26.04.1994 |
13 | Kristina Witt | 16.01.1993 | |
14 | LA | Finja Weggemann | 23.12.2000 |
22 | Nina Jürgens | 28.08.1996 | |
24 | RR | Sara Stolley | 24.09.2000 |
25 | KL | Anna Kristina Holling | 29.03.1995 |
26 | LA | Celine Mumm | 02.07.1998 |
27 | RM | Birte Walter | 12.01.1996 |
Laureen Thede | 16.11.1994 | ||
Alina Ramm | 10.09.1996 | ||
Sofie Stolley | 10.07.2003 |
Trainingszeiten | ||
---|---|---|
Mittwoch | 19:00 – 20:30 | Hamdorf |
Freitag | 17:00 – 18:30 | Hamdorf |
Kontakt | |
---|---|
Bente Rottmerhusen |
|
Telefon | 0172-6430811 |
bente_r@web.de |