Nr. | Position | Name | Beruf | Geburtstag |
---|---|---|---|---|
16 | TW | Mehmet Ali Ataman | 23.01.1996 | |
22 | TW | Jascha Fehlberg | Angestellter im Vertrieb | 08.05.1988 |
32 | TW | Jannik Severin | Auszubildender Zimmermann | 06.08.1996 |
4 | RR | Eike Möller | Betriebswirt | 16.03.1990 |
6 | RL | Marcel Esters | Elektriker | 29.11.1993 |
7 | RM | Jannik Oettershagen | Betriebswirt | 24.05.1995 |
8 | RL | Fin Lorenzen | 08.06.1992 | |
9 | RA | Julian Fröhlich | Student | 26.09.1998 |
10 | LA | Kevin Hamann | 16.04.2001 | |
11 | RR | Philipp Henrich | 26.10.1987 | |
15 | KM | Finn Ketelsen | Student | 21.05.1996 |
18 | RM | Thore Heinemann | Schüler | 09.08.2003 |
23 | RL | Jannek Brown | Elektroniker | 03.06.1995 |
24 | RA | Hendrik Oettershagen | Anlagenmechaniker | 24.05.1999 |
25 | LA | Jarno Mumm | Industriemechaniker | 08.10.1997 |
29 | RR | Sören Hartwich | Schüler | 29.09.2001 |
31 | KM | Max Claußen | Student | 16.04.1997 |
55 | KM | Philipp Hinrichsen | 12.02.1992 | |
77 | RM | Georg Rohwer | Auszubildender Elektroniker | 04.09.1997 |
92 | LA | Jerome Weigmann | Elektriker | 12.12.1996 |
Funktion | Name | Geburtstag |
---|---|---|
Trainer | Matthias Hinrichsen | 26.03.1983 |
Co-Trainer | Nico Greve | 27.03.1987 |
Torwarttrainer | Dirk Heinemann | 06.12.1966 |
Fitness/Athletik/Koordination/Personal-Trainer | Maik Schütz | 02.02.1994 |
Betreuer | Martin Engelland | |
Physiotherapeutin | Swanhild Priestley | |
Physiotherapeutin | Franziska Salow | 15.10.1990 |
Männerwart | Andreas Fröhlich | 20.04.1968 |
Hallensprecher | Andre Stangier | 08.08.1999 |
Zugänge | Abgänge |
---|---|
Mehmet Ali Ataman (TSV Hürup) | Benjamin Domke (berufsbedingt) |
Kevin Hamann (HSG Tarp/Wanderup) | Kjell Jöns (eigene 2. Männer) |
Sören Hartwich (SG Flensburg-Handewitt A-Jugend) | |
Thore Heinemann (Doppelspielrecht HG OKT) | |
Philipp Hinrichsen (TSV Hürup) | |
Fin Lorenzen (SG WiFT) |