Saison 2016/17 4. Männer

4. Männer
Hintere Reihe v. l.: Michael Grelcke, Benjamin Wittern, Leif Thomsen
Vordere Reihe v. l.: Stefan Kolb, Peter Grelcke, Sönke Stuck, Oliver Mumm, Volker Müller
Es fehlen: Michael Mumm, Sven Haagen, Bennet Mumm, Tim Embke, Lars Buhmann, Tobias Kotowski, Dirk Kotowski, Torben Witt
Kreisliga Rendsburg-Eckernförde/Neumünster
# Team Sp Tore Pkt
1 HSG Fockbek/Nübbel 2 16 526:380 30:2
2 HSG 91 Nortorf 16 441:360 24:8
3 Bramstedter TS 16 531:407 23:9
4 HSG Eider Harde 3 16 425:429 19:13
5 SC Gut-Heil Neumünster 2 16 390:398 16:16
6 HSG Eider Harde 4 16 432:466 16:16
7 HSG Fockbek/Nübbel 16 404:481 8:24
8 Büdelsdorfer TSV 2 16 361:451 5:27
9 SV Tungendorf 2 16 316:454 3:29
Spielplan
Datum Heim Gast Ergebnis Links
24.09.2016 HSG Fockb/Nübb 2 HSG Eider Harde 4 32:23
01.10.2016 HSG Eider Harde 4 HSG Eider Harde 3 24:29
08.10.2016 Büdelsd. TSV 2 HSG Eider Harde 4 29:34
13.11.2016 HSG Eider Harde 4 HSG 91 Nortorf 16:29
19.11.2016 Bramstedter TS HSG Eider Harde 4 43:32
26.11.2016 HSG Eider Harde 4 HSG Fockb/Nübb 30:29
10.12.2016 SCGH Neumünst. 2 HSG Eider Harde 4 29:18
08.01.2017 SV Tungendorf 2 HSG Eider Harde 4 24:29
14.01.2017 HSG Eider Harde 4 HSG Fockb/Nübb 2 30:27
20.01.2017 HSG Eider Harde 3 HSG Eider Harde 4 25:27
28.01.2017 HSG Eider Harde 4 Büdelsd. TSV 2 24:21
04.03.2017 HSG Eider Harde 4 Bramstedter TS 29:43
11.03.2017 HSG Eider Harde 4 SV Tungendorf 2 38:22
18.03.2017 HSG Fockb/Nübb HSG Eider Harde 4 27:30
25.03.2017 HSG 91 Nortorf HSG Eider Harde 4 25:24
02.04.2017 HSG Eider Harde 4 SCGH Neumünst. 2 24:32