Saison 2014/15 5. Männer

5. Männer
Obere Reihe v. l.: Niko Thomas, Björn Martensen, Mike Möller, Heino Höhling, Heiko Stolley
Untere Reihe v. l.: Sascha Reimers, Bernd Rohwer, Markus Stange, Nico Stelling, Robert Wichmann, Sönke Kolb
Es fehlen: Henning Moll, Stefan Heitmann, Sven Zernika, Henrik Klotzbücher, Jörg Bruhn, Reiner Delfs
Kreisliga Rendsburg-Eckernförde/Neumünster
# Team Sp Tore Pkt
1 SG WIFT Neumünster 3 18 628:432 35:1
2 TSV Owschlag 2 18 579:509 27:9
3 HSG Fockbek/Nübbel 2 18 531:407 25:11
4 HSG Eider Harde 5 18 500:451 24:12
5 HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg 3 18 470:433 20:16
6 SG WIFT Neumünster 4 18 408:514 14:22
7 SV Tungendorf 2 18 441:479 14:22
8 HSG WaBo 2011 18 414:493 9:27
9 SC Gut-Heil Neumünster 2 18 472:537 8:28
10 Bramstedter TS 18 428:616 4:32
Spielplan
Datum Heim Gast Ergebnis Links
13.09.2014 HSG Eider Harde 5 SG WIFT Neum. 3 29:31
21.09.2014 SG WIFT Neum. 4 HSG Eider Harde 5 22:22
26.09.2014 HSG Eider Harde 5 HSG WaBo 2011 26:19
04.10.2014 HSG Eider Harde 5 SCGH Neumünst. 2 31:18
10.10.2014 TSV Owschlag 2 HSG Eider Harde 5 26:26
31.10.2014 HSG Eider Harde 5 HSG Fockb/Nübb 2 24:23
23.11.2014 SV Tungendorf 2 HSG Eider Harde 5 23:26
28.11.2014 HSG Eider Harde 5 Bramstedter TS 36:20
09.01.2015 HSG Eider Harde 5 SG WIFT Neum. 4 33:23
17.01.2015 HSG WaBo 2011 HSG Eider Harde 5 21:25
25.01.2015 SCGH Neumünst. 2 HSG Eider Harde 5 26:28
30.01.2015 HSG Eider Harde 5 TSV Owschlag 2 31:38
13.02.2015 HSG Eider Harde 5 HSG Schü/We/Re 3 26:23
01.03.2015 SG WIFT Neum. 3 HSG Eider Harde 5 35:25
05.03.2015 HSG Fockb/Nübb 2 HSG Eider Harde 5 35:29
08.03.2015 HSG Schü/We/Re 3 HSG Eider Harde 5 22:20
21.03.2015 HSG Eider Harde 5 SV Tungendorf 2 26:24
28.03.2015 Bramstedter TS HSG Eider Harde 5 22:37