Hintere Reihe v. l.: Birte Brügmann, Mareike Ohm, Andrea Groth, Anne Helterhoff, Maria Meier, Katrin Witt
Vordere Reihe v. l.: Annegret Plöhn, Maike Hagge, Merle Krippeit, Imme Reimer, Eugenia Schneider, Judith Tiessen
Es fehlen: Alida Böhrnsen, Daniela Plöhn, Dörte Sohn, Trainer Sönke Kutsche, Co-Trainerin Sünje Schütt
| Nr. | Position | Name | Beruf | Geburtstag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | Andrea Groth | Krankenschwester | 24.10.1982 |
| TW | Mareike Ohm | 10.08.1991 | ||
| TW | Jacqueline Zurek | 17.04.1992 | ||
| 2 | RL, LA | Alida Böhrnsen | Altenpflegerin | 10.04.1987 |
| 3 | RA | Monika Gahnz | Mechatronikerin | 06.11.1989 |
| 5 | RL | Maria Meier | Erzieherin | 28.02.1988 |
| 7 | KM | Katrin Witt | 18.09.1991 | |
| 8 | RL, RR | Imme Reimer | Lehrerin | 23.06.1981 |
| 9 | KM | Daniela Plöhn | Industriekauffrau | 03.04.1980 |
| 10 | RM | Annegret Plöhn | Fachwirtin amb. + med. Vers. | 02.02.1987 |
| 11 | KM | Birte Brügmann | Studentin | 13.06.1987 |
| 13 | LA | Judith Tiessen | Verwaltungsfachangestellte | 29.09.1982 |
| 15 | RR | Anne Helterhoff | Pharmaz.-kaufm. Angestellte | 26.05.1987 |
| 16 | KM | Maike Hagge | Augenoptikerin | 18.09.1986 |
| 22 | LA, RM | Dörte Sohn | Apothekerin | 07.08.1981 |
| 25 | LA, RM | Merle Krippeit | 07.08.1991 | |
| 33 | RA | Eugenia Schneider | 26.02.1991 | |
| Nina Schlizio | 14.11.1978 | |||
| Katja Ohm | 17.06.1993 | |||
| Janine Herbst | 17.05.1984 | |||
| Jana Makowka | 15.07.1980 | |||
| Jacqueline Zurek | 17.04.1992 | |||
| Denise Schütt | 06.01.1992 | |||
| Katrin Stürken | 25.06.1984 | |||
| Marie Kösling | 15.02.1993 |
| Funktion | Name | Geburtstag |
|---|---|---|
| Trainer | Sönke Kutsche | 26.02.1980 |
| Co-Trainerin | Sünje Schütt | 28.07.1980 |
| Zugänge | Abgänge |
|---|---|
| Mareike Ohm (eig. A-Jugend) | Birthe Haagen (2. Mannschaft) |
| Eugenia Schneider (eig. A-Jugend) | Sünje Schütt (Co-Trainerin) |
| Katrin Witt (eig. A-Jugend) | |
| Merle Krippeit (eig. A-Jugend) |