Saison 2009/10 weibliche Jugend C 1

weibliche Jugend C 1
Obere Reihe v. l.: Trainerin Maria Meier, Tabea Krieger-Bratke, Elisa Mumm, Joana Mumm, Trainerin Annegret Plöhn
Untere Reihe v. l.: Dana Stamp, Hanna Schubbe, Femke Delfs, Louisa Kraus, Katrin Bock
Kreisklasse Rendsburg-Eckernförde Hinrunde
# Team Sp Tore Pkt
1 TSV Owschlag 10 357:126 20:0
2 HSG Hohn / Elsdorf 1 10 226:125 18:2
3 HSG Schülp / Westerrönfeld 10 255:169 16:4
4 HSG Fockbek / Nübbel 2 10 277:199 14:6
5 HSG Hamdorf/Breiholz 10 167:150 11:9
6 HSG Hohn / Elsdorf 2 10 199:215 11:9
7 SG Schülldorf / Audorf 9 160:174 6:12
8 SV Hüttener Berge 9 139:174 5:13
9 HSG Fockbek / Nübbel 3 9 115:234 3:15
10 Rendsburger TSV 10 113:271 2:18
11 SV Grün-Weiß-Todenbüttel 9 30:201 0:18
Kreisklasse Rendsburg-Eckernförde
# Team Sp Tore Pkt
1 HSG Schülp / Westerrönfeld 16 427:251 31:1
2 HSG Fockbek / Nübbel 2 16 518:295 27:5
3 HSG Hohn / Elsdorf 2 16 379:312 23:9
4 HSG Hamdorf/Breiholz 16 348:247 21:11
5 SG Schülldorf / Audorf 16 294:263 18:14
6 SV Hüttener Berge 16 286:324 11:21
7 HSG Fockbek / Nübbel 3 16 252:324 8:24
8 Rendsburger TSV 16 192:361 5:27
9 SV Grün-Weiß-Todenbüttel 16 88:407 0:32
Region Mitte: A-Pokal
# Team Sp Tore Pkt
1 TSV Owschlag 10 270:166 16:4
2 HSG Kremperheide/Münsterdorf 1 10 251:194 16:4
3 SG WIFT 10 227:211 16:4
4 HSG Hohn / Elsdorf 1 10 149:163 4:16
5 SV Tungendorf 10 179:253 4:16
6 Rot-Weiss Kiebitzreihe 1 10 135:224 4:16