Untere Reihe v. l.: Imme Reimer, Annegret Plöhn, Maike Hagge, Maria Meier, Birte Brügmann
Es fehlen: Daniela Plöhn, Birthe Haagen, Dörte Sohn, Alida Böhrnsen
| Nr. | Position | Name | Beruf | Geburtstag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | Andrea Groth | Krankenschwester | 24.10.1982 |
| TW | Mareike Ohm | 10.08.1991 | ||
| 16 | KM | Maike Hagge | Augenoptikerin | 18.09.1986 |
| 2 | RL, LA | Alida Böhrnsen | Altenpflegerin | 10.04.1987 |
| 3 | RA | Monika Gahnz | Mechatronikerin | 06.11.1989 |
| 4 | RL | Sünje Schütt | kfm. Angestellte | 28.07.1980 |
| 5 | RL | Maria Meier | Erzieherin | 28.02.1988 |
| 8 | RL, RR | Imme Reimer | Lehrerin | 23.06.1981 |
| 9 | KM | Daniela Plöhn | Industriekauffrau | 03.04.1980 |
| 10 | RM | Annegret Plöhn | Fachwirtin amb. + med. Vers. | 02.02.1987 |
| 11 | KM | Birte Brügmann | Studentin | 13.06.1987 |
| 13 | LA | Judith Mentzer | Verwaltungsfachangestellte | 29.09.1982 |
| 14 | RA, LA | Birthe Haagen | Zahnmedizinische Angestellte | 14.08.1987 |
| 15 | RR | Anne Helterhoff | Pharmaz.-kaufm. Angestellte | 26.05.1987 |
| 22 | LA, RM | Dörte Sohn | Apothekerin | 07.08.1981 |
| Merle Krippeit | 07.08.1991 | |||
| Katrin Witt | 18.09.1991 | |||
| Denise Schütt | 06.01.1992 | |||
| Janne Meier | 05.05.1992 | |||
| Eugenia Schneider | 26.02.1991 | |||
| Bente Rottmerhusen | 05.08.1990 |
| Funktion | Name | Geburtstag |
|---|---|---|
| Trainer | Sönke Kutsche | 26.02.1980 |
| Zugänge | Abgänge |
|---|---|
| Daniela Plöhn (HSG Kropp/Tetehusen 1) | Maren Moll (HSG Hamdorf/Breiholz 2) |
| Anne Helterhoff (HSG Fockbek/Nübbel 2) | |
| Dörte Sohn (SG Bordesholm/Brügge) |