| Nr. | Position | Name | Geburtstag |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Stelling | ||
| 5 | Michael Grelcke | ||
| 6 | Julian Harbs | ||
| 8 | Holger Mahler | ||
| 9 | Peter Grelcke | ||
| 11 | Ludwig Kaack | ||
| 13 | Fabian Stolley | ||
| 22 | Bennet Mumm | ||
| 27 | Gerrit Lafrenz | ||
| 28 | Tore Langholz | ||
| 32 | Steffen Peters | ||
| 33 | Ole Bock | ||
| 69 | Tobias Carstens | ||
| 69 | Julius Kaack | ||
| 70 | Sven Hagen | ||
| 77 | Lennart Brendsen | ||
| 80 | Björn Leckzut | ||
| 89 | Marius Bruhn | ||
| 90 | Phillip Henrich | ||
| Wayne Smith-Sievers | |||
| Hendrik Klotzbücher |
| Trainingszeiten | ||
|---|---|---|
| Freitag | 18:30 – 20:00 | Hamdorf |
| Kontakt | |
|---|---|
Gerrit Lafrenz | |
| Telefon | 0162-7275201 |
| gerrit.lafrenz@googlemail.com | |