
Vordere Reihe v. l.: Emma Witt, Inja Böhrnsen, Merle Kühl, Mette Röschmann, Chiara Goldmann, Beatrix Lorenz, Levke Pernot
| Nr. | Position | Name | Geburtstag |
|---|---|---|---|
| 1 | TW | Chiara Goldmann | 26.06.1997 |
| 18 | TW | Mette Röschmann | 03.02.2003 |
| 96 | TW | Merle Kühl | 05.08.1986 |
| 3 | LA | Lena Voßeler | 03.06.1997 |
| 5 | LA | Fee Josephine Rublack | 22.10.2004 |
| 6 | RM, RR | Beatrix Lorenz | 17.05.1990 |
| 8 | LA, RA | Franziska Diesing | 21.11.2000 |
| 9 | LA | Lara Rasmussen | 18.04.2002 |
| 10 | RM, KM | Inja Böhrnsen | 08.02.2000 |
| 13 | RR | Christin Katzmann | 15.05.1993 |
| 17 | RM | Emma Wichmann | 28.06.2003 |
| 19 | RL, RR | Tina Sporleder | 24.07.2001 |
| 21 | RM, KM | Annika Möller | 17.12.2002 |
| 22 | RM, RL | Bilke Rohwer | 18.06.2001 |
| 26 | RA, KM | Levke Pernot | 04.10.1996 |
| 33 | KM | Emma Witt | 26.09.2001 |
| RA | Monika Otto | 06.11.1989 | |
| Lisa-Marie Dinter | 13.07.2002 | ||
| Lara Bruhn | 20.12.2005 | ||
| Lara Wessolowski | 24.04.2006 | ||
| Ann-Christin Nelius | 26.05.2005 | ||
| Sophie Hensel | 22.03.2005 |
| Trainingszeiten | ||
|---|---|---|
| Mittwoch | 19:00 – 20:30 | Hamdorf |
| Freitag | 17:00 – 18:30 | Hamdorf |
| Kontakt | |
|---|---|
Lars Goldmann | |
| Telefon | 0152-25291968 |